Días de consulta mes de agosto partido de Chimillas por ausencia del titular
| DÍA | LOCALIDAD | HORARIO |
| 5 | CHIMILLAS | De 12 a 14 horas |
| 6 | NO HAY CONSULTA EN NINGUNA LOCALIDAD DEL PARTIDO MÉDICO. URGENCIAS EN C.S. HUESCA RURAL | |
| 7 | CUARTE | Horario normal |
| BANARIÉS | Horario normal | |
| HUERRIOS | Horario normal | |
| ALERRE | Horario normal | |
| 8 | BANASTÁS | Horario normal |
| CHIMILLAS | Horario normal | |
| 9 | YÉQUEDA | De 12 a 14 horas |
| 12 | NO HAY CONSULTA EN NINGUNA LOCALIDAD DEL PARTIDO MÉDICO. URGENCIAS EN C.S. HUESCA RURAL | |
| 13 | BANARIÉS | De 8,45 a 9,40 horas |
| CHIMILLAS | De 10,05 a 11,40 horas | |
| BANASTÁS | De 12,05 a 13,40 horas | |
| YÉQUEDA | De 14 a 15,30 horas | |
| 14 | NO HAY CONSULTA EN NINGUNA LOCALIDAD DEL PARTIDO MÉDICO. URGENCIAS EN C.S. HUESCA RURAL | |
| 16 | ALERRE | De 12 a 14 horas |
| YÉQUEDA | De 12 a 14 horas | |
| 19 | YÉQUEDA | De 11,10 a 12,40 horas |
| CHIMILLAS | De 13 a 14,40 horas | |
Incidencias de horario
| DÍA | LOCALIDAD | HORARIO |
| 5 | YÉQUEDA | De 12 a 14 horas |
| 20 | BANASTÁS | NO HAY CONSULTA |
| CHIMILLAS | De 12 a 14 horas | |
| 23 | YÉQUEDA | De 12 a 14 horas |
RESTO DE DÍAS HORARIO NORMAL
CITA PREVIA POR LA WEB, App, O TELÉFONO 974228672